Hephaistos
16-01-2004, 17:24
Bernardi:
98-98 Newell's Old Boys 23 0 - -
99-99 Newell's Old Boys 0 0 - -
00-00 Newell's Old Boys 18 1 - -
00-01 Marseille (France) 8 0 - -
01-02 Monaco (France) 23 0 - -
02-03 Monaco (France) 31 0 - -
03-04 Monaco 16 1 C1 6 0
Delfim:
95-96 Boavista (D2) 2 0
96-97 Deportivo Aves (D2) 29 3
97-98 Boavista 14 1
98-99 Sporting CP 32 3
99-00 Sporting CP 17 3
00-01 Sporting CP 10 1
01-02 Marseille (France) 18 0
02-03 Marseille 1 0
Je ne fais pas erreur! :allvert:
98-98 Newell's Old Boys 23 0 - -
99-99 Newell's Old Boys 0 0 - -
00-00 Newell's Old Boys 18 1 - -
00-01 Marseille (France) 8 0 - -
01-02 Monaco (France) 23 0 - -
02-03 Monaco (France) 31 0 - -
03-04 Monaco 16 1 C1 6 0
Delfim:
95-96 Boavista (D2) 2 0
96-97 Deportivo Aves (D2) 29 3
97-98 Boavista 14 1
98-99 Sporting CP 32 3
99-00 Sporting CP 17 3
00-01 Sporting CP 10 1
01-02 Marseille (France) 18 0
02-03 Marseille 1 0
Je ne fais pas erreur! :allvert: