08-08-2004, 20:18
Voici le classement de Ligue 1 pour info :
1 Lille 3 1 1 0 0 2 0 +2
2 Bastia 3 1 1 0 0 2 1 +1
- Rennes 3 1 1 0 0 2 1 +1
4 Lyon 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Marseille 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Metz 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Monaco 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Sochaux 3 1 1 0 0 1 0 +1
9 Caen 1 1 0 1 0 1 1 0
- Istres 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Lens 1 1 0 1 0 0 0 0
- Toulouse 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Paris-SG 0 1 0 0 1 1 2 -1
- Strasbourg 0 1 0 0 1 1 2 -1
15 AC Ajaccio 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Bordeaux 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Saint-Etienne 0 1 0 0 1 0 1 -1
20 Auxerre 0 1 0 0 1 0 2 -2
Lors de la prochaine journée, PSG/Caen est avancé à 17h15 le samedi et OM/LOSC en retard le dimanche...
1 Lille 3 1 1 0 0 2 0 +2
2 Bastia 3 1 1 0 0 2 1 +1
- Rennes 3 1 1 0 0 2 1 +1
4 Lyon 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Marseille 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Metz 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Monaco 3 1 1 0 0 1 0 +1
- Sochaux 3 1 1 0 0 1 0 +1
9 Caen 1 1 0 1 0 1 1 0
- Istres 1 1 0 1 0 1 1 0
11 Lens 1 1 0 1 0 0 0 0
- Toulouse 1 1 0 1 0 0 0 0
13 Paris-SG 0 1 0 0 1 1 2 -1
- Strasbourg 0 1 0 0 1 1 2 -1
15 AC Ajaccio 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Bordeaux 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Nantes 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Nice 0 1 0 0 1 0 1 -1
- Saint-Etienne 0 1 0 0 1 0 1 -1
20 Auxerre 0 1 0 0 1 0 2 -2
Lors de la prochaine journée, PSG/Caen est avancé à 17h15 le samedi et OM/LOSC en retard le dimanche...

"Chevalier, tu as dit que tu crois en un monde où les frères nés sous une mauvaise étoile peuvent vivre ensemble et que tu te battrais pour le construire. Aujourd'hui, sache que moi aussi je partage ton rêve." Bud d'Alcor