23-09-2008, 16:45
Après 6 journées, depuis 10 ans :
1999 - 2000 : 07
2000 - 2001 : 10
2001 - 2002 : 03
2002 - 2003 : 08
2003 - 2004 : 15
2004 - 2005 : 10
2005 - 2006 : 05
2006 - 2007 : 16
2007 - 2008 : 06
2008 - 2009 : 12
en fait, je pensais qu'il ne pouvait rien y avoir de plus chiant qu'un match contre une équipe drivée par Ricardo (et avec un arbitre qui laisse l'antijeu de développer)
mais c'était avant de lire les "débats" post-match sur opiOM
1999 - 2000 : 07
2000 - 2001 : 10
2001 - 2002 : 03
2002 - 2003 : 08
2003 - 2004 : 15
2004 - 2005 : 10
2005 - 2006 : 05
2006 - 2007 : 16
2007 - 2008 : 06
2008 - 2009 : 12
en fait, je pensais qu'il ne pouvait rien y avoir de plus chiant qu'un match contre une équipe drivée par Ricardo (et avec un arbitre qui laisse l'antijeu de développer)
mais c'était avant de lire les "débats" post-match sur opiOM