31-10-2005, 16:39
[font="]Voici les résultats du second tour préliminaire :
Laurexia (37.5) 53.5 - 56.5 (55) Virtual Angel
Seiyar (0) 45 - 48 (55) Tarlak
Mistasupa (55) 45 - 47 (73) Tétonflingué
doom (49) 57.5 - 53 (55) Jairome
aurelsaviola (42) 40 - 41 (61) Omegamma
Campana (58) 63.5 - 48 (42) Benj
Kalamáta (74) 59 - 55 (47.5) Chibani84
meriem94 (64.5) 54.5 - 58.5 (0) 112[OM]
Figoal (58.5) 57 - 45 (43) Ernesto
Kirua (62) 73.5 - 47 (47) Dav666
buzz0013 (54) 55 - 73 (38) Melie
hawaii[font="] [/font][font="](68.5) 55.5 - 0 (0)[/font][font="] Hassenovitch
En rouge les qualifiés pour les phases de poule, dont le tirage au sort aura lieu aujourd'hui. Les perdants seront reversés en Cup en Toc.
[/font][/font]
Laurexia (37.5) 53.5 - 56.5 (55) Virtual Angel
Seiyar (0) 45 - 48 (55) Tarlak
Mistasupa (55) 45 - 47 (73) Tétonflingué
doom (49) 57.5 - 53 (55) Jairome
aurelsaviola (42) 40 - 41 (61) Omegamma
Campana (58) 63.5 - 48 (42) Benj
Kalamáta (74) 59 - 55 (47.5) Chibani84
meriem94 (64.5) 54.5 - 58.5 (0) 112[OM]
Figoal (58.5) 57 - 45 (43) Ernesto
Kirua (62) 73.5 - 47 (47) Dav666
buzz0013 (54) 55 - 73 (38) Melie
hawaii[font="] [/font][font="](68.5) 55.5 - 0 (0)[/font][font="] Hassenovitch
En rouge les qualifiés pour les phases de poule, dont le tirage au sort aura lieu aujourd'hui. Les perdants seront reversés en Cup en Toc.
[/font][/font]